FAUSTEL SLEDGE HAMMER

Description

  • Made of Alloy steel
  • Hardened and tempered
  • Hardness 48 – 52 HRC
  • Conforming to ANSI / DIN Standards

Utility:

  • Demolition
  • Driving Stakes & Rebar
  • Fracturing Stone & Concrete
  • Driving Fence Posts
  • Rail Road & Bending
  • Shaping Metal

 

CODE
Ashwood Handle
CODE
Fiberglass Handle
SIZE
Gms.
FIBREGLASS
Handle Length
HICKORY/ASHWOOD
Handle Length
FSH-AW-1000 FSH-FG-1000 1000 10″ 10″
FSH-AW-1250 FSH-FG-1250 1250 10″ 10″
FSH-AW-1500 FSH-FG-1500 1500 11″ 11″
FSH-AW-2000 FSH-FG-2000 2000 12″ 12″
FSH-AW-3000 FSH-FG-3000 3000 24″ 24″
FSH-AW-4000 FSH-FG-4000 4000 28″ 28″
FSH-AW-5000 FSH-FG-5000 5000 32″ 32″
FSH-AW-6000 FSH-FG-6000 6000 32″ 32″
FSH-AW-8000 FSH-FG-8000 8000 36″ 36″
FSH-AW-10000 FSH-FG-10000 10000 36″ 36″
SKU: FSH-AW-1000 Category: